اگر می خواهید با جستجوی شماره سریال، سن پیانوی یاماها خود را بیابید، احتمالا این مطلب میتواند برای شما مفید باشد.
سن و سال تولید پیانو های آکوستیک دسته دوم یکی از معیارهای مهم در تعیین قیمت گذاری آنها میباشد امروزه با بالا رفتن قیمت این پیانو ها دانستن سال دقیق آنها حتی نمود بیشتری نیز پیدا کرده است. اما پی بردن به سال دقیق تولید پیانو های یاماها ممکن است برای بعضی از خریداران کمی گیج کننده باشد. در این مطلب سعی شده است تا اطلاعات مفیدی در این زمینه به شما ارایه گردد.
پیانو های یاماها که برای بازار ایالات متحده ساخته و تعیین شده اند در 6 کارخانه مختلف تولید شده اند. به هر مکان شماره سریالی اختصاص داده شده است که با پیانو های تولید شده در کارخانه دیگر مطابقت ندارد( به عنوان مثال، اولین مجموعه از شماره های سریال برای پیانو های تولید شده در Hamamatsu ژاپن). این شماره های سریال به درستی با شماره سریال موجود در پیانوی یاماها ساخته شده در کارخانه توماستون، جورجیا مطابقت ندارند.
سریال پیانو های آپ رایت یاماها
شما می توانید محل تولید پیانو خود را به چند روش تشخیص دهید، اما ساده ترین راه این است که توجه داشته باشید که آیا قبل از اعداد کاراکتری وجود دارد. با این حال، به هر دلیلی، برخی از مدل هایی که خارج از کارخانه Hamamatsu، ژاپن تولید می شوند، دارای یک شماره سریال بر روی صفحه پیانو هستند که یک سری اعداد را بدون حرف نشان میدهد. با این حال، سریال مهر شده در پشت پیانو در گوشه سمت چپ، همان شماره سریالی است که در گوشه سمت چپ بالا با علامت کارخانه نشان دهنده آن است.
اگر شماره سریال پیانوی یاماها شما حرفی در جلوی آن ندارد، در کارخانه Hamamatsu ژاپن ساخته شده است.
پیانوها یی که حرف T قبل از شماره سریال آنها آمده است به عنوان مثال T294877 در کارخانه یاماها توماستون، جورجیا ساخته شده اند.
پیانوهایی که حرف U قبل از شماره سریال آنها آمده است به عنوان مثال U186000، در کارخانه Yamaha's South Haven، میشیگان ساخته شده اند.
پیانوهایی که حرف H قبل از شماره سریال آنها آمده است به عنوان مثال H0105429 در کارخانه یاماها در هانگژو چین ساخته شده اند.
پیانوهایی که حروف "YT" قبل از شماره سریال آنها آمده است به عنوان مثال YT285000، در کارخانه یاماها در تایوان ساخته شده اند.
پیانوهایی که حرف J قبل از شماره سریال آنها آمده است به عنوان مثال J2942840 در کارخانه یاماها در جاکارتا در اندونزی ساخته شده اند.
سریال پیانو های گرند یاماها
شماره سریال YAMAHA GRAND PIANOS بر روی صفحه طلایی رنگی که در داخل پیانو قرار دارد همانطور که در تصویر پیانو گرند نشان داده شده است مهر شده است.
شماره سریال YAMAHA VERTICAL PIANOS بر روی صفحه طلایی رنگ در داخل پیانو همانطور که در تصویر پیانو عمودی نشان داده شده است مهر شده است. با باز کردن قسمت بالای پیانو و نگاه کردن به داخل شماره سریال قابل مشاهده است.
پیانو تولید شده در Hamamatsu، ژاپن
پیانو های گرند | |
---|---|
سال تولید | شماره سریال |
1917 | 1700 |
1918 | 1800 |
1919 | 1900 |
1920 | 2100 |
1921 | 2650 |
1922 | 3150 |
1923 | 3650 |
1924 | 4250 |
1925 | 4950 |
1926 | 5700 |
1927 | 6500 |
1928 | 7751 |
1929 | 8928 |
1930 | 10163 |
1931 | 11719 |
1932 | 13368 |
1933 | 15182 |
1934 | 17939 |
1935 | 19895 |
1936 | 22397 |
1937 | 25158 |
1938 | 28000 |
1939 | 30000 |
1940 | 31900 |
1941 | 33800 |
1942 | 35600 |
1943 | 37000 |
1944 | 38000 |
1945 | 38550 |
1946 | |
1947 | 40000 |
1948 | 40075 |
1949 | 40675 |
1950 | 42073 |
1951 | 44262 |
1952 | 47675 |
1953 | 51266 |
1954 | 57057 |
1955 | 63400 |
1956 | 69300 |
Jan-57 | 77000 |
Jun-57 | 83000 |
Jan-58 | 89000 |
Jun-58 | 90000 |
Jan-59 | 102000 |
Jun-59 | 111000 |
Jan-60 | 124000 |
Jun-60 | 134000 |
Jan-61 | 149000 |
Jun-61 | 164000 |
Jan-62 | 188000 |
Jun-62 | 207000 |
Jan-63 | 237000 |
Jun-63 | 261000 |
Jan-64 | 298000 |
Jun-64 | 329000 |
Jan-65 | 368000 |
Jun-65 | 420000 |
Jan-66 | 489000 |
Jun-66 | 540000 |
Jan-67 | 570000 |
Jun-67 | 638000 |
Jan-68 | 685000 |
Jun-68 | 758000 |
Jan-69 | 805000 |
Jun-69 | 885000 |
Jan-70 | 960000 |
Jun-70 | 1040000 |
Jan-71 | 1130000 |
Jun-71 | 1230000 |
پیانوهای آپ رایت | پیانوهای گرند | |
---|---|---|
سال تولید | شماره سریال | |
Jan-72 | 1317500 | 1358500 |
ژوئن-72 | 1391000 | 1443500 |
Jan-73 | 1510500 | 1538500 |
ژوئن-73 | 1604000 | 1623000 |
Jan-74 | 1745000 | 1753500 |
ژوئن-74 | 1834000 | 1843000 |
Jan-75 | 1945000 | 1935000 |
ژوئن-75 | 2036000 | 2403000 |
Jan-76 | 2154000 | 2153000 |
ژوئن-76 | 2247000 | 2253000 |
Jan-77 | 2384000 | 2362000 |
ژوئن-77 | 2474000 | 2462000 |
Jan-78 | 2585000 | 2580500 |
ژوئن-78 | 2698000 | 2720000 |
Jan-79 | 2810500 | 2848000 |
ژوئن-79 | 2825000 | 2900000 |
Jan-80 | 3001000 | 3040000 |
ژوئن-80 | 3121000 | 3140000 |
Jan-81 | 3261000 | 3270000 |
ژوئن-81 | 3354000 | 3360000 |
Jan-82 | 3465000 | 3490000 |
ژوئن-82 | 3551000 | 3590000 |
Jan-83 | 3646200 | 3710500 |
ژوئن-83 | 3724100 | 3790400 |
Jan-84 | 3832200 | 3891600 |
ژوئن-84 | 3989000 | 3992300 |
Jan-85 | 3987600 | 4040700 |
ژوئن-85 | 4095500 | 4130400 |
Jan-86 | 4156500 | 4214600 |
ژوئن-86 | 4241000 | 4250700 |
Jan-87 | 4334800 | 4351100 |
ژوئن-87 | 4387300 | 4440000 |
Jan-88 | 4491300 | 4561000 |
Jun-88 | 4557800 | 4633500 |
Jan-89 | 4672700 | 4671400 |
Jun-89 | 4735200 | 4730800 |
Jan-90 | 4837200 | 4810900 |
Jun-90 | 4897800 | 4871000 |
Jan-91 | 4967900 | 4951200 |
Jun-91 | 5005600 | 5010100 |
Jan-92 | 5086800 | 5071800 |
Jun-92 | 5127800 | 5120700 |
Jan-93 | 5204100 | 5181400 |
Jun-93 | 5224900 | 5230000 |
Jan-94 | 5296400 | 5291500 |
Jun-94 | 5330000 | 5319000 |
Jan-95 | 5375000 | 5368000 |
Jun-95 | 5415000 | 5410000 |
Jan-96 | 5446000 | 5448000 |
Jun-96 | 5482000 | 5472000 |
Jan-97 | 5530000 | 5502000 |
Jun-97 | 5556000 | 5516000 |
Jan-98 | 5579000 | 5588000 |
Jun-98 | 5598000 | 5608000 |
Jan-99 | 5792000 | 5810000 |
Jun-99 | 5833000 | 5819000 |
Jan-00 | 5868000 | 5860000 |
Jun-00 | 5892000 | 5874000 |
Jan-01 | 5928000 | 5913000 |
Jun-01 | 5949000 | 5933000 |
Jan-02 | 5978000 | 5963000 |
Jun-02 | 5993000 | 5986000 |
Jan-03 | 6021000 | 6019000 |
Jun-03 | 6043500 | 6041500 |
Jan-04 | 6066000 | 6064000 |
Jun-04 | 6088000 | 6086500 |
2005 | 6100000 | 6100000 |
2006 | 6145000 | 6145000 |
2007 | 6191000 | 6191000 |
2008 | 6220000 | 6220000 |
2009 | 6250000 | 6250000 |
2010 | 6280000 | 6280000 |
2011 | 6310000 | 6310000 |
2012 | 6340000 | 6340000 |
2013 | 6360000 | 6360000 |
2014 | 6380000 | 6380000 |
2015 | 6400000 | 6400000 |
2016 | 6420000 | 6420000 |
2017 | 6440000 | 6440000 |
2018 | 6460000 | 6460000 |
2019 | 6480000 | 6480000 |
2020 | 6500000 | 6500000 |
پیانوهای تولید شده در توماستون، GA
سال تولید | شماره سریال |
---|---|
1983 | T500101 |
1984 | T500422 |
1985 | T500998 |
Jan-86 | T502874 |
ژوئن-86 | T504050 |
ژوئن-86 | T100001 |
Jan-87 | T101856 |
جولای 87 | T106111 |
Jan-88 | T110501 |
جولای 88 | T116056 |
Jan-89 | T122421 |
جولای 89 | T128571 |
Jan-90 | T132706 |
جولای 90 | T137066 |
Jan-91 | T143101 |
جولای 91 | T148961 |
Jan-92 | T155131 |
جولای 92 | T161556 |
Jan-93 | T167386 |
جولای 93 | T172781 |
ژانویه 94 | T177711 |
جولای 94 | T183484 |
ژانویه 95 | T189741 |
جولای 95 | T196041 |
ژانویه 96 | 202945 |
جولای 96 | 208331 |
ژانویه 97 | 212917 |
جولای 97 | 218086 |
Jan-98 | 224053 |
جولای 98 | 230301 |
Jan-99 | 237164 |
جولای 99 | 244329 |
Jan-00 | 251146 |
ژوئیه-00 | 258968 |
ژانویه-01 | 265755 |
ژوئیه-01 | 271465 |
ژانویه-02 | 275258 |
ژوئیه-02 | 280155 |
ژانویه-03 | 283503 |
ژوئیه-03 | 289802 |
ژانویه-04 | 294877 |
ژوئیه-04 | 299405 |
پیانوهای تولید شده در ساوت هاون، MI
سال تولید | شماره سریال |
---|---|
1974 | U101000 |
1975 | U102000 |
1976 | U107000 |
1977 | U110000 |
1978 | U117000 |
1979 | U124000 |
1980 | U132000 |
1981 | U141000 |
1982 | U150000 |
1983 | U160000 |
1984 | U167000 |
1985 | U174000 |
1986 | U186000 |
پیانو تولید شده در جاکارتا، اندونزی
سال تولید | شماره سریال |
---|---|
1999 | J1600001 |
2000 | J1700559 |
2001 | J1802250 |
2002 | J1904634 |
2003 | J2008354 |
2004 | J2109546 |
2005 | J2212096 |
2006 | J2317402 |
2007 | J2422310 |
2008 | J2526623 |
2009 | J2631503 |
2010 | J2733874 |
2011 | J2837851 |
2012 | J2942840 |
پیانوهای تولید شده در هانگژو چین
سال تولید | شماره سریال |
---|---|
2004 | H0004000 |
2005 | H0004900 |
2006 | H0010900 |
2007 | H0020700 |
2008 | H0039900 |
2009 | H0071498 |
2010 | H0105429 |
پیانوهای تولید شده در تائویوان، تایوان
سال تولید | شماره سریال |
---|---|
2004 | YT277800 |
2005 | YT281000 |
2006 | YT285000 |
سلام،پیانو دیجیتال یاماها clp745 کجا ساخته میشه؟ میگن قطعاتش مال اندونزیه، ولی یسری اندونزی مونتاژ میشن، یسری در چین.. این درسته؟؟